NEGU
Cluster stats
| Netblocks | 37 |
| Cluster ID | 191659046 |
| Registry | APNIC |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 17 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 4 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (37)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 23.26.141.0/24 | NEGU | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 23.160.184.0/24 | NEGU | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 43.243.21.141/32 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 66.33.4.0/24 | NEGU | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 66.33.5.0/24 | NEGU | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 80.81.194.144/32 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 85.90.220.0/24 | NEGU | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 85.90.220.0/24 | NEGU | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 85.90.221.0/24 | NEGU | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 85.90.221.0/24 | NEGU | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 165.101.218.0/24 | NEGU | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 165.101.218.0/24 | NEGU | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● high |
| 165.101.219.0/24 | NEGU | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | ● high |
| 185.1.193.9/32 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 185.194.112.0/24 | NEGU | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 185.194.112.0/24 | NEGU | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 195.66.231.110/32 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 206.41.108.219/32 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 206.51.7.214/32 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 206.81.80.57/32 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 206.82.105.116/32 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 206.83.12.67/32 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 206.83.136.38/32 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:16::d425/128 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:1b:1::214/128 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:36::d425:0:1/128 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:40:108::1:219/128 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:98::67/128 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:504:9e::38/128 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7f8::d425:0:1/128 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7f8:4::d425:1/128 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7f8:a0::d425:0:1/128 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2001:7fa:11:6:0:d425:0:1/128 | NEGU | PEERINGDB | ASSIGNED | ● high |
| 2602:fa3c:10::/48 | NEGU | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2602:fa3c:11::/48 | NEGU | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 2602:fa3c:12::/48 | NEGU | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 165.101.218.0/23 | NEGU | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | ● low |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: B
how networks compare →
86.5%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(32 of 37)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
AN3282-AP
APNIC-HM
AS54309
AS54309
AWM
AWM
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
MAINT-NEGULLC-AP
MAINT-NEGULLC-AP
NN547-AP
NN547-AP
+5 more