JSC Promtelecom
Cluster stats
| Netblocks | 54 |
| All fragments | 26,741 blocks across 11,731 clusters |
| Cluster ID | 191602207 |
| Registry | BGP |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 11 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 2 distinct registrant names across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (54)
showing 50 of 54 — see all — ⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 62.182.64.0/21 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 91.201.176.0/22 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 91.201.176.0/24 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 91.201.177.0/24 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 91.201.178.0/24 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 91.201.179.0/24 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 91.207.224.0/23 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 91.241.80.0/24 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 91.241.81.0/24 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 91.241.82.0/24 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 92.42.40.0/22 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 192.166.100.0/22 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 193.110.72.0/22 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 194.28.60.0/22 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 195.2.204.0/23 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 195.18.12.0/22 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 213.251.193.0/24 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 213.251.195.0/24 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 213.251.198.0/24 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 213.251.200.0/21 | JSC Promtelecom | BGP | ANNOUNCED | ● high |
| 62.182.64.0/21 | JSC Promtelecom | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 62.182.64.0/22 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 62.182.68.0/22 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.201.176.0/22 | JSC Promtelecom | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 91.201.176.0/23 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.201.178.0/23 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.207.224.0/23 | JSC Promtelecom | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 91.207.224.0/24 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 91.207.225.0/24 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 92.42.40.0/22 | JSC Promtelecom | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 92.42.40.0/23 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 92.42.42.0/23 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 192.166.100.0/23 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 192.166.100.0/22 | JSC Promtelecom | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 192.166.102.0/23 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.34.203.0/25 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PI | ● low |
| 193.110.72.0/23 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 193.110.72.0/22 | JSC Promtelecom | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 193.110.74.0/23 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.28.60.0/22 | JSC Promtelecom | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 194.28.60.0/23 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 194.28.62.0/23 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.2.204.0/23 | JSC Promtelecom | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 195.2.204.0/24 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.2.205.0/24 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 195.18.12.0/22 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PI | ● low |
| 213.251.192.0/20 | JSC Promtelecom | RIPE | ALLOCATED PA | ● low |
| 213.251.193.0/24 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 213.251.195.0/24 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 213.251.198.0/24 | JSC Promtelecom | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
NIC Handles
AS196638
AS3261-MNT
DICS-MNT
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
NLINE_RU
ORG-PP198-RIPE
PROMTELECOM-MNT
PROMTELECOM-MNT
RIPE-NCC-END-MNT
RIPE-NCC-HM-MNT