GRUPPOMAIORANASPA
Cluster stats
| Netblocks | 44 |
| Cluster ID | 192098555 |
| Registry | RIPE |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 3 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 1 distinct registrant name across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (44)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2.114.3.200/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 2.119.7.16/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 31.198.28.220/30 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.190.74.248/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 82.191.55.40/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.33.40.64/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.35.53.0/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.35.54.216/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.41.54.168/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.43.46.184/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.43.56.176/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.40.16/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.40.200/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.40.208/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.40.216/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.40.224/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.42.184/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.42.192/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.42.200/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.42.208/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.42.216/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.42.224/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.42.248/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.46.248/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.45.224.184/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.46.151.192/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 85.46.236.144/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.35.35.96/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 88.44.101.12/30 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.88.25.24/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.88.25.40/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.88.25.88/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.88.25.104/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.88.127.0/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.92.39.248/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.92.40.48/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.92.40.168/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.92.50.160/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.92.50.168/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.92.50.176/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.92.50.184/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.92.50.192/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 94.95.22.232/29 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
| 212.210.49.188/30 | GRUPPOMAIORANASPA | RIPE | ASSIGNED PA | ● low |
NIC Handles
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
INTERB-MNT