CUST-5897
Cluster stats
| Netblocks | 35 |
| All fragments | 6,401 blocks across 4,830 clusters |
| Cluster ID | 194054546 |
| Registry | RIPE |
| Customers | find customers using this network → |
Evidence & provenance ?
| Attribution | unresolved |
| Shared handles | clustered on 5 shared RIR contact/maintainer handles |
| Registry names | 1 distinct registrant name across these blocks |
| full provenance (JSON) → · how attribution works | |
IP Ranges (35)
⬇ export CSV| CIDR | Org name | Registry | Status | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 37.202.48.0/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.8/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.16/28 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.32/28 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.48/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.56/30 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.60/30 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.64/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.72/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.80/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.88/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.96/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.104/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.112/30 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.116/30 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.120/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.128/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.136/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.144/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.152/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.160/30 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.164/30 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.168/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.192/27 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.224/30 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.232/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.48.240/28 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 37.202.49.128/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 178.251.42.40/30 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 178.251.42.208/30 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 178.251.43.156/30 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 178.251.46.128/29 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 178.251.46.156/30 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 178.251.46.180/30 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
| 178.251.47.0/28 | CUST-5897 | RIPE | ASSIGNED PA | ● high |
Network trust
what's this?
RPKI hygiene: A
how networks compare →
100.0%
of checked blocks have valid RPKI ROA coverage
(35 of 35)
No discrepancies found among checked blocks.
NIC Handles
ACC209-RIPE
DUMY-RIPE
DUMY-RIPE
ORG-CA2742-RIPE
mnt-3c1b