AS28509

AS28509
CAIDA
Primary org cluster
AS28509
460
Announced prefixes
50
RPKI-authorized prefixes

Prefixes

showing 301–400 of 460
CIDR Org name Source Confidence
200.79.208.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.209.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.210.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.211.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.212.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.213.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.214.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.215.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.216.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.217.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.218.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.219.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.220.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.221.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.222.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.79.223.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.94.160.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.94.161.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.94.165.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.94.166.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.94.167.0/24 AS28509 BGP 1.00
200.94.168.0/21 AS28509 BGP 1.00
200.95.144.0/21 AS28509 BGP 1.00
200.95.152.0/21 AS28509 BGP 1.00
201.139.72.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.139.73.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.139.74.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.139.128.0/20 AS28509 BGP 1.00
201.139.144.0/20 AS28509 BGP 1.00
201.140.64.0/20 AS28509 BGP 1.00
201.140.192.0/23 AS28509 BGP 1.00
201.140.194.0/23 AS28509 BGP 1.00
201.140.196.0/23 AS28509 BGP 1.00
201.140.198.0/23 AS28509 BGP 1.00
201.140.200.0/23 AS28509 BGP 1.00
201.140.202.0/23 AS28509 BGP 1.00
201.140.204.0/23 AS28509 BGP 1.00
201.140.206.0/23 AS28509 BGP 1.00
201.160.12.0/22 AS28509 BGP 1.00
201.160.16.0/20 AS28509 BGP 1.00
201.160.32.0/20 AS28509 BGP 1.00
201.160.64.0/21 AS28509 BGP 1.00
201.160.72.0/21 AS28509 BGP 1.00
201.160.104.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.160.105.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.160.106.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.160.176.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.160.177.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.160.179.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.160.187.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.0.0/20 AS28509 BGP 1.00
201.166.64.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.65.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.66.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.67.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.68.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.69.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.70.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.71.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.72.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.73.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.74.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.75.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.76.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.77.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.78.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.79.0/24 AS28509 BGP 1.00
201.166.80.0/20 AS28509 BGP 1.00
201.174.200.0/21 AS28509 BGP 1.00
201.174.207.0/24 AS28509 BGP 1.00
2806:219:701::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:1::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:2::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:3::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:4::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:5::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:d::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:e::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:11::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:12::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:13::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:14::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:15::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:17::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:18::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:19::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:1a::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:1c::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:1d::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:1e::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:1f::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:22::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:23::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:2a::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:35::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:50::/48 AS28509 BGP 1.00
2806:250:500::/40 AS28509 BGP 1.00
2806:250:500::/45 AS28509 BGP 1.00
2806:250:508::/45 AS28509 BGP 1.00
2806:250:530::/45 AS28509 BGP 1.00

RPKI-authorized prefixes (ROAs)

what's this?

Uses the REST API.